2026/11
尊邑臻峰sky- 價格
- -
- 行政區
- 三民區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 尊邑建設
- 接待中心
- 三民區大順段237地號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 尊邑臻峰sky | - | 三民區 | 大樓 | — | — | — | 尊邑建設 | 三民區大順段237地號 |
| 2026/10 | 沐河 | - | 苓雅區 | 大樓 | 2 房 | — | 22.92~27.51 坪 | 明森建築開發 | — |
| 2026/10 | 森麗 | - | 大社區 | 電梯公寓 | 2房、3房、2+1房 | — | 22.2~29.07 坪 | 勝笠建設 | 大社區大吉路222號旁 |
| 2026/10 | 春吉12 | - | 林園區 | 電梯公寓 | — | — | — | 高盈建設 | 港埔三路61號 |
| 2026/10 | 泱泱 | - | 楠梓區 | 透天別墅 | — | — | — | 華尚建設 | — |
| 2026/10 | 輝達 | 總價 5,168~5,500 萬起 | 鳥松區 | 透天別墅 | 3 房 | 35.99~39.02 坪 | 98.68~106.69 坪 | 明雅建設 | — |
| 2026/10 | 東峰學苑 | 單價 21.6 萬/坪 | 大寮區 | 電梯公寓 | 2房、3房、2+1房 | — | 18.55~32.18 坪 | 東峰國際建設 | 大寮區鳳林路四段431號 |
| 2026/10 | 御見幸福2 | 單價 29.8~35 萬/坪 | 大社區 | 華廈 | 2 房 | — | 22.08~23.08 坪 | 御山建設企業 | 大社區民生路270號 |
| 2026/10 | 大智聚富 | 總價 4,880~5,980 萬起 | 仁武區 | 電梯別墅 | 5~7 房 | 35.23~45.4 坪 | 105~130 坪 | 麗築建設 | 仁武區大智路52號 |
| 2026/10 | 旭大美 | - | 鳥松區 | 電梯別墅 | — | 40.22~44.45 坪 | 91~100 坪 | 旭大建設 | 鳥松區琅環三街69號 |
2026/11
尊邑臻峰sky2026/10
沐河2026/10
森麗2026/10
春吉122026/10
泱泱2026/10
輝達2026/10
東峰學苑2026/10
御見幸福22026/10
大智聚富2026/10
旭大美