2026/09
安心居- 價格
- -
- 行政區
- 屏東市
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 22.52~22.68 坪
- 建設公司
- 傳昇建設
- 接待中心
- 屏東市中正路75號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 安心居 | - | 屏東市 | 華廈 | 2 房 | — | 22.52~22.68 坪 | 傳昇建設 | 屏東市中正路75號 |
| 2026/07 | 安庭信義 | - | 屏東市 | 華廈 | 2~3 房 | — | 27.4~34 坪 | 安騏建設 | 屏東市民生路117號旁 |
| 2026/06 | 陽光8-透天區 | - | 屏東市 | 電梯別墅 | 4 房 | 36~40 坪 | 92~93 坪 | 東馳建設 | 屏東市公民街260號 |
| 2026/06 | 陽光8-華廈區 | - | 屏東市 | 華廈 | 2~3 房 | — | 25~31 坪 | 東馳建設 | 屏東市公民街260號 |
| 2026/06 | 華富工業城 | - | 屏東市 | 廠辦 | — | — | — | 加百列建設、鼎帷建設 | — |
| 2026/05 | 新貴王NO.1 | - | 屏東市 | 電梯公寓 | — | — | 28.67~37.46 坪 | 永新建設 | 屏東市竹圍巷11號 |
| 2026/05 | 原墅二期 | - | 屏東市 | 華廈 | 3 房 | — | 22.95 坪 | 文傳建設 | 屏東市華正路147號 |
| 2026/05 | 沐森境 | - | 屏東市 | 透天別墅 | — | 34~44 坪 | 71~82 坪 | 鑫鼎升開發 | 自由路592號 |
| 2026/03 | 品奕悅居NO5 | - | 屏東市 | 透天別墅 | 5 房 | 31.46~33.27 坪 | 57.77~61.27 坪 | 品奕建設 | 屏東市蘭州街191號 |
| 2026/03 | 縣府美學 | - | 屏東市 | 華廈 | — | — | — | 大桔成建設 | — |
2026/09
安心居2026/07
安庭信義2026/06
陽光8-透天區2026/06
陽光8-華廈區2026/06
華富工業城2026/05
新貴王NO.12026/05
原墅二期2026/05
沐森境2026/03
品奕悅居NO52026/03
縣府美學