2026/07
華雄明日之星- 價格
- -
- 行政區
- 新興區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 豪鎂建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 華雄明日之星 | - | 新興區 | 大樓 | — | — | — | 豪鎂建設 | — |
| 2025/10 | 皇逸居 | - | 新興區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 28.09~40.62 坪 | 皇品院建設企業 | 新興區河南二路38號1樓 |
| 2025/08 | 中山鉑悦 | - | 新興區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 21.91~41.73 坪 | 興富發建設 | 市新興區中山一路 |
| 2024/11 | 寶象文化豆 | - | 新興區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 18~41 坪 | 寶象建設 | 新興區民生一路178號 |
| 2024/08 | 利融藏御 | 總價 898~2,177 萬起 | 新興區 | 大樓店住 | 2 房、3 房、2+1 房 | — | 20.29~37.52 坪 | 利融建設 | 新興區復橫一路180號一樓 |
| 2024/07 | 美麗馥品 | - | 新興區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 住 21.75~50.11 坪、店 101.24 坪 | 禹順建設 | 新興區中山橫路25號 |
| 2024/04 | 新站之心 | - | 新興區 | 大樓 | 2~4 房 | — | 24.84~49.8 坪 | 穩業建設 | 新興區南華橫二路36號 |
| 2024/02 | 崑庭敦品 | 單價 46~51 萬/坪 | 新興區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 住 23~45 坪、店 32~57 坪 | 崑庭建設 | 新興區八德一路146號 |
| 2024/02 | 棋琴文合苑 | 單價 45~50 萬/坪 | 新興區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 20~29 坪 | 崑郡建設 | 新興區七賢二路102號 |
| 2020/11 | 國聯双捷棧 | 單價 34~38 萬/坪 | 新興區 | 大樓店住 | 1~2 房 | — | 18.8~20.5 坪 | 國聯地產 | 三民區九如二路234號 |
2026/07
華雄明日之星2025/10
皇逸居2025/08
中山鉑悦2024/11
寶象文化豆2024/08
利融藏御2024/07
美麗馥品2024/04
新站之心2024/02
崑庭敦品2024/02
棋琴文合苑2020/11
國聯双捷棧