2026/10
喬富V期- 價格
- 總價 2,500~2,600 萬起
- 行政區
- 東港鎮
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4~5 房
- 地坪
- 30.96 坪
- 建坪
- 64.99 坪
- 建設公司
- 衍富建設
- 接待中心
- 東港鎮嘉新路335-2號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 喬富V期 | 總價 2,500~2,600 萬起 | 東港鎮 | 透天別墅 | 4~5 房 | 30.96 坪 | 64.99 坪 | 衍富建設 | 東港鎮嘉新路335-2號 |
| 2026/09 | 立東 | - | 東港鎮 | 電梯公寓 | — | — | — | 立宇成建設 | — |
| 2026/09 | 是日常 | - | 東港鎮 | 電梯別墅 | 3 房 | — | 27.76~28.54 坪 | 庭軒開發 | 東港鎮興中南一街1號 |
| 2026/05 | 逸家園 | 總價 688~896 萬起 | 東港鎮 | 華廈 | 2~3 房 | — | 24.39~30.14 坪 | 丞鼎建設公司 | 東港鎮興中南二街3號 |
| 2026/04 | 東津序 | - | 東港鎮 | 透天/華廈 | 2~3 房 | — | — | 佑順建設 | 東港鎮光復路一段38號旁邊 |
| 2026/03 | 龍躍17期 | 總價 3,980~4,680 萬起 | 東港鎮 | 電梯別墅 | 5 房 | 41.7~57.26 坪 | 109.29~114.61 坪 | 佐相建設 | 東港鎮興中東三街13號 |
| 2026/01 | 糖東興苑 | 總價 1,980~2,271 萬起 | 東港鎮 | 透天別墅 | 5 房 | 57.11~63.54 坪 | 77.81~85.27 坪 | 台灣糖業 | 東港鎮興安三街37號 |
| 2026/01 | 港灣心悅 | 總價 2,888 萬起 | 東港鎮 | 透天別墅 | — | 32.88~33.75 坪 | 70.53~70.64 坪 | 德川建設開發 | 東港鎮大東路331巷20號 |
| 2025/12 | 欣囍臨門二 | 總價 1,518~2,798 萬起 | 東港鎮 | 透天別墅 | — | 24.6~37.8 坪 | 49.7~70.4 坪 | 欣旺居建設 | 東港鎮內關帝里3鄰興中南二街80號 |
| 2025/11 | 川其晶品 | 總價 800~998 萬起 | 東港鎮 | 華廈 | — | — | 31.04~40.57 坪 | 川其開發建設 | 東港鎮大和街50號 |
2026/10
喬富V期2026/09
立東2026/09
是日常2026/05
逸家園2026/04
東津序2026/03
龍躍17期2026/01
糖東興苑2026/01
港灣心悅2025/12
欣囍臨門二2025/11
川其晶品