2026/05
逸家園- 價格
- 總價 688~896 萬起
- 行政區
- 東港鎮
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 24.39~30.14 坪
- 建設公司
- 丞鼎建設公司
- 接待中心
- 東港鎮興中南二街3號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 逸家園 | 總價 688~896 萬起 | 東港鎮 | 華廈 | 2~3 房 | — | 24.39~30.14 坪 | 丞鼎建設公司 | 東港鎮興中南二街3號 |
| 2026/04 | 東津序 | - | 東港鎮 | 透天/華廈 | 2~3 房 | — | — | 佑順建設 | 東港鎮光復路一段38號旁邊 |
| 2026/03 | 龍躍17期 | 總價 3,980~4,680 萬起 | 東港鎮 | 電梯別墅 | 5 房 | 41.7~57.26 坪 | 109.29~114.61 坪 | 佐相建設 | 東港鎮興中東三街13號 |
| 2026/01 | 糖東興苑 | - | 東港鎮 | 透天別墅 | 5 房 | 57.11~63.54 坪 | 77.81~85.27 坪 | 台灣糖業 | 東港鎮興安三街37號 |
| 2026/01 | 港灣心悅 | - | 東港鎮 | 透天別墅 | — | 32.88~33.75 坪 | 70.53~70.64 坪 | 德川建設開發 | 東港鎮大東路331巷20號 |
| 2025/12 | 欣囍臨門二 | - | 東港鎮 | 透天別墅 | — | 24.6~37.8 坪 | 49.7~70.4 坪 | 欣旺居建設 | 東港鎮內關帝里3鄰興中南二街80號 |
| 2025/11 | 川其晶品 | 總價 800~998 萬起 | 東港鎮 | 華廈 | — | — | 31.04~40.57 坪 | 川其開發建設 | 東港鎮大和街50號 |
| 2025/11 | 東津都-華廈區 | - | 東港鎮 | 華廈 | — | — | — | 興震億建設 | — |
| 2025/11 | 東津都-透天區 | - | 東港鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 興震億建設 | — |
| 2025/10 | 悅琚 | - | 東港鎮 | 透天別墅 | 1~5 房 | 43 坪 | 63 坪 | 知悅建設開發 | 東港鎮興中南六街25號 |
2026/05
逸家園2026/04
東津序2026/03
龍躍17期2026/01
糖東興苑2026/01
港灣心悅2025/12
欣囍臨門二2025/11
川其晶品2025/11
東津都-華廈區2025/11
東津都-透天區2025/10
悅琚