2026/07
青禾立NO.3- 價格
- -
- 行政區
- 大寮區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 5 房
- 地坪
- 23.35~35.17 坪
- 建坪
- 49~61 坪
- 建設公司
- 禾鼎建設
- 接待中心
- 大寮區新厝路108號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 青禾立NO.3 | - | 大寮區 | 透天別墅 | 5 房 | 23.35~35.17 坪 | 49~61 坪 | 禾鼎建設 | 大寮區新厝路108號 |
| 2026/07 | 中庄首席 | 總價 2,988~3,388 萬起 | 大寮區 | 透天電梯店住 | 5 房 | 29~37 坪 | 84~86 坪 | 富諭建設 | 大寮區中庄八德路265號 |
| 2026/07 | 欽勤建設大寮案 | - | 大寮區 | 大樓 | — | — | — | 欽勤建設 | — |
| 2026/07 | 高盈禾睦 | - | 大寮區 | 大樓 | — | — | — | 高盈建設 | 大寮區仁忠路X仁德路16巷交叉口 |
| 2026/07 | 上學境2 | - | 大寮區 | 透天別墅 | 5 房 | 27.22~83.42 坪 | 75.61~83.42 坪 | 名陞開發實業 | 大寮區水源路3號旁 |
| 2026/06 | 吉隆天曜 | - | 大寮區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 24.79~39.13 坪 | 吉隆建設 | 大寮區鳳林三路318之1號 |
| 2026/06 | 中錸首邑 | - | 大寮區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 17.94~28.14 坪 | 中錸建設 | 苓雅區輔仁路155號13樓之1 |
| 2026/05 | 樂氧森 | - | 大寮區 | 大樓 | 3 房、2+1 房 | — | 36~39 坪 | 福懋建設 | 鳳山區中山東路400巷30弄、鳳捷路口 |
| 2026/05 | 河堤賦 | 總價 775~1,372 萬起 | 大寮區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 25.45~42.41 坪 | 永堂建設 | 大寮區河堤路三段472號 |
| 2026/02 | 綠上景 | - | 大寮區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 23.99~32.26 坪 | 50.43~74.79 坪 | 尚旺建設 | 大寮區和發路453號 |
2026/07
青禾立NO.32026/07
中庄首席2026/07
欽勤建設大寮案2026/07
高盈禾睦2026/07
上學境22026/06
吉隆天曜2026/06
中錸首邑2026/05
樂氧森2026/05
河堤賦2026/02
綠上景