2026/10
東峰學苑- 價格
- 單價 21.6 萬/坪
- 行政區
- 大寮區
- 規劃
- 電梯公寓
- 房數
- 2房、3房、2+1房
- 地坪
- —
- 建坪
- 18.55~32.18 坪
- 建設公司
- 東峰國際建設
- 接待中心
- 大寮區鳳林路四段431號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 東峰學苑 | 單價 21.6 萬/坪 | 大寮區 | 電梯公寓 | 2房、3房、2+1房 | — | 18.55~32.18 坪 | 東峰國際建設 | 大寮區鳳林路四段431號 |
| 2026/09 | 高盈禾樂 | 單價 26~29 萬/坪 | 大寮區 | 公寓 | 2~3 房 | — | 19.62~29.98 坪 | 高盈建設 | 大寮區仁忠路&仁德路16巷 |
| 2026/07 | 青禾立NO.3 | 總價 1,688~2,038 萬起 | 大寮區 | 透天別墅 | 5 房 | 23.35~35.17 坪 | 49~61 坪 | 禾鼎建設 | 大寮區新厝路108號 |
| 2026/07 | 中庄首席 | 總價 2,988~3,388 萬起 | 大寮區 | 透天電梯店住 | 5 房 | 29~37 坪 | 84~86 坪 | 富諭建設 | 大寮區中庄八德路265號 |
| 2026/07 | 欽勤建設大寮案 | - | 大寮區 | 大樓 | — | — | — | 欽勤建設 | — |
| 2026/07 | 高盈禾睦 | 單價 25~29 萬/坪 | 大寮區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 22.98~38.27 坪 | 高盈建設 | 大寮區仁忠路&仁德路16巷 |
| 2026/07 | 上學境2 | 總價 3,280~3,680 萬起 | 大寮區 | 透天別墅 | 5 房 | 27.22~83.42 坪 | 75.61~83.42 坪 | 名陞開發實業 | 大寮區水源路3號旁 |
| 2026/06 | 吉隆天曜 | - | 大寮區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 24.79~39.13 坪 | 吉隆建設 | 大寮區鳳林三路318之1號 |
| 2026/06 | 中錸首邑 | - | 大寮區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 17.94~28.14 坪 | 中錸建設 | 苓雅區輔仁路155號13樓之1 |
| 2026/05 | 樂氧森 | 單價 29~32 萬/坪 | 大寮區 | 大樓 | 3房、2+1房 | — | 36~39 坪 | 福懋建設 | 鳳山區中山東路400巷30弄、鳳捷路口 |
2026/10
東峰學苑2026/09
高盈禾樂2026/07
青禾立NO.32026/07
中庄首席2026/07
欽勤建設大寮案2026/07
高盈禾睦2026/07
上學境22026/06
吉隆天曜2026/06
中錸首邑2026/05
樂氧森