2026/10
輝達- 價格
- 總價 5,168~5,500 萬起
- 行政區
- 鳥松區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 3 房
- 地坪
- 35.99~39.02 坪
- 建坪
- 98.68~106.69 坪
- 建設公司
- 明雅建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 輝達 | 總價 5,168~5,500 萬起 | 鳥松區 | 透天別墅 | 3 房 | 35.99~39.02 坪 | 98.68~106.69 坪 | 明雅建設 | — |
| 2026/10 | 旭大美 | - | 鳥松區 | 電梯別墅 | — | 40.22~44.45 坪 | 91~100 坪 | 旭大建設 | 鳥松區琅環三街69號 |
| 2026/10 | 禾雅 | 總價 1,488~1,908 萬起 | 鳥松區 | 透天別墅 | 4 房 | 19.34~23.87 坪 | 38.51~44.41 坪 | 坤宸建設 | 鳥松區水管路2巷8弄1號 |
| 2026/09 | 築圓山 | - | 鳥松區 | 電梯別墅 | 3~6 房 | 28~55 坪 | 94~115 坪 | 漢典建設開發 | 鳥松區大昌路439之1號 |
| 2026/05 | 小隱悦墅2 | 總價 1,588~1,698 萬起 | 鳥松區 | 透天別墅 | 3 房 | 30.6~31.5 坪 | 48.18~49.16 坪 | 藤悅建設 | 鳥松區大義街44巷3號 |
| 2026/05 | 同禾工業城 | - | 鳥松區 | 廠辦 | — | — | — | 同禾開發 | — |
| 2026/04 | 舞鑽天下 | - | 鳥松區 | 透天別墅 | — | 28.17~60.85 坪 | 66.72~110.57 坪 | 吉郡建設 | — |
| 2026/03 | 大方MoLI | 總價 1,485 萬起 | 鳥松區 | 大樓 | 2+1房、3+1房 | — | 34~49 坪 | 大方無隅 | 鳥松區育成三街58號 |
| 2026/01 | 春季5 | - | 鳥松區 | 透天別墅 | 4 房 | 19.34~23.87 坪 | 38.51~44.41 坪 | 坤宸建設 | 鳥松區水管路2巷8弄1號 |
| 2026/01 | 文華筑安 | 單價 35~42 萬/坪 | 鳥松區 | 華廈 | 2房、3房、2+1房 | — | 21.76~30.13 坪 | 容誠開發企業 | 仁武區永新四街35號 |
2026/10
輝達2026/10
旭大美2026/10
禾雅2026/09
築圓山2026/05
小隱悦墅22026/05
同禾工業城2026/04
舞鑽天下2026/03
大方MoLI2026/01
春季52026/01
文華筑安