2026/09
橋科富境2- 價格
- -
- 行政區
- 燕巢區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 旭恆建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 橋科富境2 | - | 燕巢區 | 透天別墅 | — | — | — | 旭恆建設 | — |
| 2026/03 | 富鼎郡 | - | 燕巢區 | 透天別墅 | 4 房 | 25.77~43.38 坪 | 56.29~92.12 坪 | 鼎山建設 | 燕巢區安西路5-8號 |
| 2025/10 | 馥藏 | 總價 3,388~3,998 萬起 | 燕巢區 | 透天電梯店住 | 5 房 | 28.07~34.5 坪 | 92.39~98.11 坪 | 馥貴建設 | 燕巢區中西路8號 |
| 2025/07 | 御景 | - | 燕巢區 | 大樓 | — | — | 24~48 坪 | 鈺興建設 | 燕巢區中北路61號2樓 |
| 2025/07 | 洄燕潮 | - | 燕巢區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 22.19~28.7 坪 | 淳玉建設 | 燕巢區安東段0511-0001地號 |
| 2025/03 | 宏森喜燕3 | 總價 1,988~2,498 萬起 | 燕巢區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 21~26 坪 | 51~58 坪 | 宏森地產 | 燕巢區新生南路與燕新三街口 |
| 2025/02 | 藏逸11 | 總價 578~870 萬起 | 燕巢區 | 大樓 | 2 房 | — | 17.27~24.28 坪 | 誠佑實業 | 燕巢區中西路55號 |
| 2024/10 | 鳳凰橋科ONE | - | 燕巢區 | 大樓 | — | — | 25~29 坪 | 隆大營建事業 | 岡山區中山南路5號 |
| 2024/07 | 品ONE | - | 燕巢區 | 華廈 | 2 房 | — | 18~20 坪 | 聿成開發建設 | 燕巢區中西路18之5號 |
| 2024/01 | 沐丰 | - | 燕巢區 | 透天別墅 | — | 21~37 坪 | 62~91 坪 | 豐呈建設 | 燕巢區燕南三街36號 |
2026/09
橋科富境22026/03
富鼎郡2025/10
馥藏2025/07
御景2025/07
洄燕潮2025/03
宏森喜燕32025/02
藏逸112024/10
鳳凰橋科ONE2024/07
品ONE2024/01
沐丰