2026/08
喬宴- 價格
- -
- 行政區
- 橋頭區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 瑞霖建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 喬宴 | - | 橋頭區 | 透天別墅 | — | — | — | 瑞霖建設 | — |
| 2026/07 | 幸福居12 | - | 橋頭區 | 華廈 | — | — | — | 原昕開發 | — |
| 2026/03 | 森花園 | 單價 38~46 萬/坪 | 橋頭區 | 大樓店住 | 3 房、3+1 房 | — | 42.92~62.7 坪 | 鼎宇建設 | 橋頭區經武路1000號 |
| 2026/02 | 橋禧福居 | 單價 26~28 萬/坪 | 橋頭區 | 華廈 | 2 房 | — | 23.5~26.5 坪 | 達豐開發建設 | 橋頭區明神路63號 |
| 2025/11 | 聚寶家綻 | - | 橋頭區 | 華廈 | — | — | — | 聚寶建設 | 橋頭區里林東路11號 |
| 2025/09 | 禾馨 | - | 橋頭區 | 華廈 | 2 房 | — | 20.46~23.99 坪 | 宇舜建設 | 橋頭區芋寮路20號3樓之3 |
| 2025/08 | 玩TAU35間 | - | 橋頭區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 25~37 坪 | 璟田建築開發 | 橋頭區仕豐路信義巷48號 |
| 2025/08 | 如願 | 總價 2,800~4,880 萬起 | 橋頭區 | 透天別墅 | 4 房 | 19~39 坪 | 51~88 坪 | 桓宇建設 | 橋頭區樹和路55巷2號 |
| 2025/08 | 築白 | - | 橋頭區 | 透天別墅 | 4 房 | 30~31 坪 | 71 坪 | 上竹建設 | 橋頭區村中路25號 |
| 2025/07 | 鹽序 | - | 橋頭區 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 19~22 坪 | 永利開發建設 | 橋頭區甲昌路269號 |
2026/08
喬宴2026/07
幸福居122026/03
森花園2026/02
橋禧福居2025/11
聚寶家綻2025/09
禾馨2025/08
玩TAU35間2025/08
如願2025/08
築白2025/07
鹽序