2026/10
屏東印象豐華(透天)- 價格
- -
- 行政區
- 屏東市
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 印象建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 屏東印象豐華(透天) | - | 屏東市 | 透天別墅 | — | — | — | 印象建設 | — |
| 2026/10 | 屏東印象豐華(電梯公寓) | - | 屏東市 | 電梯公寓 | — | — | — | 印象建設 | — |
| 2026/10 | 喬富V期 | 總價 2,500~2,600 萬起 | 東港鎮 | 透天別墅 | 4~5 房 | 30.96 坪 | 64.99 坪 | 衍富建設 | 東港鎮嘉新路335-2號 |
| 2026/10 | 慕光21期 | 總價 1,488~2,688 萬起 | 內埔鄉 | 透天別墅 | 4~6 房 | 23.82~37.53 坪 | 48.06~78.75 坪 | 威順建設 | 內埔鄉永光路27號對面(近星巴克) |
| 2026/09 | 春陽沄集 | - | 內埔鄉 | 電梯別墅 | 5 房 | 34~36 坪 | 70~95 坪 | 百春陽建設 | 內埔鄉勝利路650號 |
| 2026/09 | 立東 | - | 東港鎮 | 電梯公寓 | — | — | — | 立宇成建設 | — |
| 2026/09 | 宏為永豐 | 單價 24.2~25.5 萬/坪 | 里港鄉 | 華廈 | — | — | — | 宏為建設 | 里港鄉永豐路一段100、102號 |
| 2026/09 | 是日常 | - | 東港鎮 | 電梯別墅 | 3 房 | — | 27.76~28.54 坪 | 庭軒開發 | 東港鎮興中南一街1號 |
| 2026/09 | 安心居 | 總價 778~808 萬起 | 屏東市 | 華廈 | 2 房 | — | 22.52~22.68 坪 | 傳昇建設 | 屏東市中正路75號 |
| 2026/08 | 晟佳建設-長居九期 | - | 長治鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 32~49 坪 | 59~109 坪 | 晟佳建設 | 長治鄉崑崙路56-6號 |
2026/10
屏東印象豐華(透天)2026/10
屏東印象豐華(電梯公寓)2026/10
喬富V期2026/10
慕光21期2026/09
春陽沄集2026/09
立東2026/09
宏為永豐2026/09
是日常2026/09
安心居2026/08
晟佳建設-長居九期