2026/09
上揚森活- 價格
- -
- 行政區
- 鳳山區
- 規劃
- 大樓
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 上揚建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 上揚森活 | - | 鳳山區 | 大樓 | — | — | — | 上揚建設 | — |
| 2026/08 | 蔦序 | - | 鳳山區 | 華廈 | 2~4 房 | — | 20.42~35.9 坪 | 家禾開發 | 鳳山區鎮東街98號 |
| 2026/08 | 友友建設中山東路案 | - | 鳳山區 | 華廈 | 3 房 | — | 30.73~46.68 坪 | 友友建設 | — |
| 2026/07 | 吉隆森暘 | - | 鳳山區 | 大樓 | — | — | — | 吉隆建設 | — |
| 2026/07 | 鑫美 | - | 鳳山區 | 大樓 | — | — | — | 鑫龍騰開發 | — |
| 2026/06 | 光知序 | - | 鳳山區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 32.21~43.52 坪 | 光森建設 | 鳳山區文鳳路26號 |
| 2026/06 | 靚CASA | - | 鳳山區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 21.9~28.1 坪 | 歐揚建設 | 鳳山區過勇路312號 |
| 2026/05 | 鳳翔樂學 | - | 鳳山區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 26~37 坪 | 晉有建設 | 鳳山區鳳和一街21號 |
| 2026/05 | 沃.中山 | 總價 818~988 萬起 | 鳳山區 | 華廈 | 2 房 | — | 16.54~19.21 坪 | 東北開發 | 鳳山區中山路70巷33號 |
| 2026/04 | 清朗 | - | 鳳山區 | 大樓 | 2 房、3 房、3+1 房 | — | 23.49~50.1 坪 | 永信建設開發 | 鳳山區中山東路192巷208號 |
2026/09
上揚森活2026/08
蔦序2026/08
友友建設中山東路案2026/07
吉隆森暘2026/07
鑫美2026/06
光知序2026/06
靚CASA2026/05
鳳翔樂學2026/05
沃.中山2026/04
清朗