2026/10
輝達- 價格
- 總價 5,168~5,500 萬起
- 行政區
- 鳥松區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 3 房
- 地坪
- 35.99~39.02 坪
- 建坪
- 98.68~106.69 坪
- 建設公司
- 明雅建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 輝達 | 總價 5,168~5,500 萬起 | 鳥松區 | 透天別墅 | 3 房 | 35.99~39.02 坪 | 98.68~106.69 坪 | 明雅建設 | — |
| 2026/10 | 東峰學苑 | 單價 21.6 萬/坪 | 大寮區 | 電梯公寓 | 2房、3房、2+1房 | — | 18.55~32.18 坪 | 東峰國際建設 | 大寮區鳳林路四段431號 |
| 2026/10 | 御見幸福2 | 單價 29.8~35 萬/坪 | 大社區 | 華廈 | 2 房 | — | 22.08~23.08 坪 | 御山建設企業 | 大社區民生路270號 |
| 2026/10 | 大智聚富 | 總價 4,880~5,980 萬起 | 仁武區 | 電梯別墅 | 5~7 房 | 35.23~45.4 坪 | 105~130 坪 | 麗築建設 | 仁武區大智路52號 |
| 2026/10 | 旭大美 | - | 鳥松區 | 電梯別墅 | — | 40.22~44.45 坪 | 91~100 坪 | 旭大建設 | 鳥松區琅環三街69號 |
| 2026/10 | 寰宇双星 | 總價 3,980 萬起 | 小港區 | 電梯別墅 | 3 房 | 28.13 坪 | 101.58 坪 | 私人、聯瑨 | 小港區營口路37號 |
| 2026/10 | 大境無疆 | - | 楠梓區 | 大樓 | — | — | — | 福懋建設 | — |
| 2026/10 | 捷運一戶建 | 總價 2,980 萬起 | 鳳山區 | 透天別墅 | 5 房 | 20.67 坪 | 65 坪 | 私人 | 鳳山區瑞竹路100巷23號 |
| 2026/10 | 禾雅 | 總價 1,488~1,908 萬起 | 鳥松區 | 透天別墅 | 4 房 | 19.34~23.87 坪 | 38.51~44.41 坪 | 坤宸建設 | 鳥松區水管路2巷8弄1號 |
| 2026/10 | 立揚ONE PRO | - | 楠梓區 | 大樓 | — | — | — | 新結庄建設 | — |
2026/10
輝達2026/10
東峰學苑2026/10
御見幸福22026/10
大智聚富2026/10
旭大美2026/10
寰宇双星2026/10
大境無疆2026/10
捷運一戶建2026/10
禾雅2026/10
立揚ONE PRO