2026/07
福灣里-電梯公寓- 價格
- -
- 行政區
- 彌陀區
- 規劃
- 電梯公寓
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 23.61~30.68 坪
- 建設公司
- 旺得富建設企業
- 接待中心
- 彌陀區中正東路153號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 福灣里-電梯公寓 | - | 彌陀區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 23.61~30.68 坪 | 旺得富建設企業 | 彌陀區中正東路153號 |
| 2026/07 | 福灣里-透天 | - | 彌陀區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 24.2~38.93 坪 | 49.43~60.04 坪 | 旺得富建設企業 | 彌陀區中正東路153號 |
| 2026/01 | 歐香堡45 | - | 彌陀區 | 透天別墅 | — | — | — | 昌威建築 | 彌陀區中正東路131號 |
| 2025/09 | 雙科南苑-透天 | - | 彌陀區 | 透天別墅 | — | — | — | 永誠開發建設 | — |
| 2025/09 | 雙科南苑 | - | 彌陀區 | 華廈 | — | — | — | 永誠開發建設 | 彌陀區中正南路16號 |
| 2024/11 | 家和萬世‧6 | - | 彌陀區 | 透天別墅 | 3~5 房 | 26~96 坪 | 45~70 坪 | 富市欣建設 | 梓官區赤崁南路2號 |
2026/07
福灣里-電梯公寓2026/07
福灣里-透天2026/01
歐香堡452025/09
雙科南苑-透天2025/09
雙科南苑2024/11
家和萬世‧6